| Indicator | Waarde | Rang | Jaar |
|---|---|---|---|
| Werkloosheidspercentage | 4.77 | 81 | 2025 |
| Bruto arbeidsparticipatie | 67.77 | 40 | 2025 |
| Aandeel werknemers in loondienst | 73.87 | 76 | 2025 |
| Arbeidsparticipatie vrouwen t.o.v. mannen | 85.38 | 54 | 2025 |
| Werkgelegenheid in de industrie | 19.89 | 82 | 2025 |
Wat elke indicator betekent
- Werkloosheidspercentage
- Het aandeel van de beroepsbevolking dat geen werk heeft, maar wel beschikbaar is voor werk en ernaar op zoek is.
- Bruto arbeidsparticipatie
- Het aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder dat werkt of werk zoekt.
- Aandeel werknemers in loondienst
- Het aandeel van de werkenden dat op basis van een arbeidsovereenkomst loon of salaris ontvangt, waarbij een hoger aandeel duidt op meer geformaliseerde arbeid.
- Arbeidsparticipatie vrouwen t.o.v. mannen
- De arbeidsparticipatie van vrouwen gedeeld door die van mannen, waarbij een waarde dichter bij 100 een kleiner verschil tussen beide betekent.
- Werkgelegenheid in de industrie
- Het aandeel van de werkenden dat werkzaam is in de industrie, de bouw en de mijnbouw, wat laat zien waar het zwaartepunt van de bedrijfstakstructuur ligt.
De positie van dit land
Bij elke indicator staat de waarde van dit land naast alle 187 landen en gebieden uit dezelfde bron. De mediaan is de middelste waarde wanneer alle landen op die indicator worden gerangschikt.
| Indicator | Waarde | Rang | Mediaan | Plaats 1 | Laatste plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkloosheidspercentage | 4.77 % | 81 / 187 | 5.14 % | Qatar 0.13 | Eswatini 34.2 |
| Bruto arbeidsparticipatie | 67.77 % | 40 / 187 | 61.55 % | Qatar 87.01 | Sao Tomé en Principe 23.34 |
| Aandeel werknemers in loondienst | 73.87 % | 76 / 187 | 68.16 % | Qatar 99.17 | Tsjaad 8.44 |
| Arbeidsparticipatie vrouwen t.o.v. mannen | 85.38 % | 54 / 187 | 79.1 % | Burundi 103.28 | Afghanistan 7.29 |
| Werkgelegenheid in de industrie | 19.89 % | 82 / 187 | 18.91 % | Oman 39.44 | Zuid-Soedan 1.67 |
Landen op naburige plaatsen: VK, Paraguay, Congo-Brazzaville, Zimbabwe, Libië, Costa Rica, Macau, Oost-Timor