Start / Indicatoren / Werkloosheidspercentage
Werkloosheidspercentage
Eenheid % / meest recent 2025 / 187 landen / wereld 4.79
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 0.13 | 2025 |
| 2 | Cambodja | 0.26 | 2025 |
| 3 | Niger | 0.39 | 2025 |
| 4 | Thailand | 0.78 | 2025 |
| 5 | Burundi | 0.92 | 2025 |
| 6 | Tsjaad | 1.06 | 2025 |
| 7 | Bahrein | 1.1 | 2025 |
| 8 | Laos | 1.19 | 2025 |
| 9 | Salomonseilanden | 1.43 | 2025 |
| 10 | Moldavië | 1.5 | 2025 |
| 11 | Vietnam | 1.52 | 2025 |
| 12 | Tanzania | 1.57 | 2025 |
| 13 | Benin | 1.59 | 2025 |
| 14 | Oost-Timor | 1.59 | 2025 |
| 15 | Cuba | 1.75 | 2025 |
| 16 | Togo | 2 | 2025 |
| 17 | Tonga | 2.01 | 2025 |
| 18 | Rusland | 2.13 | 2025 |
| 19 | Verenigde Arabische Emiraten | 2.17 | 2025 |
| 20 | Koeweit | 2.18 | 2025 |
| 21 | Filipijnen | 2.23 | 2025 |
| 22 | Ivoorkust | 2.32 | 2025 |
| 23 | Macau | 2.35 | 2025 |
| 24 | Japan | 2.45 | 2025 |
| 25 | Papoea-Nieuw-Guinea | 2.57 | 2025 |
| 26 | Guatemala | 2.6 | 2025 |
| 27 | Guinee-Bissau | 2.67 | 2025 |
| 28 | Mexico | 2.67 | 2025 |
| 29 | Zuid-Korea | 2.68 | 2025 |
| 30 | Senegal | 2.73 | 2025 |
| 31 | Oeganda | 2.75 | 2025 |
| 32 | Hongkong | 2.8 | 2025 |
| 33 | Singapore | 2.82 | 2025 |
| 34 | Tsjechië | 2.83 | 2025 |
| 35 | Mali | 2.83 | 2025 |
| 36 | Liberia | 2.88 | 2025 |
| 37 | Malta | 2.9 | 2025 |
| 38 | Bolivia | 2.97 | 2025 |
| 39 | Polen | 2.98 | 2025 |
| 40 | Ghana | 2.98 | 2025 |
| 41 | Saoedi-Arabië | 3.04 | 2025 |
| 42 | Madagaskar | 3.04 | 2025 |
| 43 | Myanmar (Birma) | 3.05 | 2025 |
| 44 | Nigeria | 3.06 | 2025 |
| 45 | Sierra Leone | 3.15 | 2025 |
| 46 | Slovenië | 3.17 | 2025 |
| 47 | Bhutan | 3.23 | 2025 |
| 48 | Indonesië | 3.24 | 2025 |
| 49 | Oman | 3.25 | 2025 |
| 50 | Jamaica | 3.29 | 2025 |
| 51 | El Salvador | 3.3 | 2025 |
| 52 | Ecuador | 3.31 | 2025 |
| 53 | Ethiopië | 3.32 | 2025 |
| 54 | Trinidad en Tobago | 3.33 | 2025 |
| 55 | Belarus | 3.38 | 2025 |
| 56 | Burkina Faso | 3.48 | 2025 |
| 57 | Israël | 3.49 | 2025 |
| 58 | Kirgizië | 3.53 | 2025 |
| 59 | Bulgarije | 3.54 | 2025 |
| 60 | Noord-Korea | 3.54 | 2025 |
| 61 | Kameroen | 3.6 | 2025 |
| 62 | IJsland | 3.62 | 2025 |
| 63 | Duitsland | 3.71 | 2025 |
| 64 | Maleisië | 3.76 | 2025 |
| 65 | Bangladesh | 3.78 | 2025 |
| 66 | Comoren | 3.82 | 2025 |
| 67 | Nederland | 3.87 | 2025 |
| 68 | Sri Lanka | 4 | 2025 |
| 69 | Australië | 4.09 | 2025 |
| 70 | VS | 4.2 | 2025 |
| 71 | India | 4.22 | 2025 |
| 72 | Turkmenistan | 4.27 | 2025 |
| 73 | Congo-Kinshasa | 4.43 | 2025 |
| 74 | Maldiven | 4.51 | 2025 |
| 75 | Hongarije | 4.52 | 2025 |
| 76 | China | 4.62 | 2025 |
| 77 | Oezbekistan | 4.62 | 2025 |
| 78 | Ierland | 4.63 | 2025 |
| 79 | Noorwegen | 4.64 | 2025 |
| 80 | VK | 4.75 | 2025 |
| 81 | Kazachstan | 4.77 | 2025 |
| 82 | Paraguay | 4.8 | 2025 |
| 83 | Zwitserland | 4.87 | 2025 |
| 84 | Honduras | 4.92 | 2025 |
| 85 | Cyprus | 4.92 | 2025 |
| 86 | Samoa | 5 | 2025 |
| 87 | Kroatië | 5 | 2025 |
| 88 | Nicaragua | 5.04 | 2025 |
| 89 | Malawi | 5.07 | 2025 |
| 90 | Vanuatu | 5.07 | 2025 |
| 91 | Nieuw-Zeeland | 5.08 | 2025 |
| 92 | Dominicaanse Republiek | 5.09 | 2025 |
| 93 | Peru | 5.12 | 2025 |
| 94 | Guinee | 5.16 | 2025 |
| 95 | Mongolië | 5.23 | 2025 |
| 96 | Brunei | 5.28 | 2025 |
| 97 | Venezuela | 5.31 | 2025 |
| 98 | Fiji | 5.35 | 2025 |
| 99 | Slowakije | 5.36 | 2025 |
| 100 | Pakistan | 5.42 | 2025 |
| 101 | Kenia | 5.45 | 2025 |
| 102 | Azerbeidzjan | 5.46 | 2025 |
| 103 | Denemarken | 5.53 | 2025 |
| 104 | Guam | 5.57 | 2025 |
| 105 | Oostenrijk | 5.58 | 2025 |
| 106 | Mauritius | 5.63 | 2025 |
| 107 | België | 5.91 | 2025 |
| 108 | Zambia | 5.92 | 2025 |
| 109 | Brazilië | 5.97 | 2025 |
| 110 | Eritrea | 5.98 | 2025 |
| 111 | Puerto Rico | 5.99 | 2025 |
| 112 | Roemenië | 5.99 | 2025 |
| 113 | Portugal | 6.16 | 2025 |
| 115 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 6.25 | 2025 |
| 116 | Luxemburg | 6.34 | 2025 |
| 117 | Italië | 6.39 | 2025 |
| 118 | Gambia | 6.52 | 2025 |
| 119 | Barbados | 6.52 | 2025 |
| 120 | Letland | 6.57 | 2025 |
| 121 | Mozambique | 6.63 | 2025 |
| 122 | Litouwen | 6.73 | 2025 |
| 123 | Egypte | 6.78 | 2025 |
| 124 | Costa Rica | 6.84 | 2025 |
| 125 | Canada | 6.91 | 2025 |
| 126 | Tadzjikistan | 6.93 | 2025 |
| 127 | Servië | 7.12 | 2025 |
| 128 | Argentinië | 7.14 | 2025 |
| 129 | Uruguay | 7.52 | 2025 |
| 130 | Soedan | 7.53 | 2022 |
| 131 | Frankrijk | 7.54 | 2025 |
| 132 | Suriname | 7.83 | 2025 |
| 133 | Colombia | 8.29 | 2025 |
| 134 | Iran | 8.3 | 2025 |
| 135 | Estland | 8.31 | 2025 |
| 136 | Equatoriaal-Guinea | 8.34 | 2025 |
| 137 | Panama | 8.36 | 2025 |
| 138 | Turkije | 8.52 | 2025 |
| 139 | Griekenland | 8.54 | 2025 |
| 140 | Zweden | 8.69 | 2025 |
| 141 | Belize | 8.86 | 2025 |
| 142 | Chili | 8.97 | 2025 |
| 143 | Marokko | 9 | 2025 |
| 144 | Sao Tomé en Principe | 9.13 | 2025 |
| 145 | Bahama’s | 9.21 | 2025 |
| 146 | Zimbabwe | 9.29 | 2025 |
| 147 | Saint Lucia | 9.45 | 2025 |
| 148 | Finland | 9.46 | 2025 |
| 149 | Oekraïne | 9.83 | 2021 |
| 150 | Mauritanië | 10.32 | 2025 |
| 151 | Spanje | 10.38 | 2025 |
| 152 | Nepal | 10.46 | 2025 |
| 153 | Albanië | 10.93 | 2025 |
| 154 | Libanon | 10.98 | 2023 |
| 155 | Bosnië en Herzegovina | 11.04 | 2025 |
| 156 | Nieuw-Caledonië | 11.17 | 2025 |
| 157 | Rwanda | 11.36 | 2025 |
| 158 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 11.44 | 2025 |
| 159 | Algerije | 11.63 | 2025 |
| 160 | Frans-Polynesië | 11.66 | 2025 |
| 161 | Kaapverdië | 11.94 | 2025 |
| 162 | Guyana | 11.96 | 2025 |
| 163 | Georgië | 12.1 | 2025 |
| 164 | Noord-Macedonië | 12.26 | 2025 |
| 165 | Zuid-Soedan | 12.37 | 2023 |
| 166 | Armenië | 12.87 | 2025 |
| 167 | Afghanistan | 13.35 | 2025 |
| 168 | Syrië | 13.57 | 2025 |
| 169 | Montenegro | 13.57 | 2025 |
| 170 | Angola | 14.11 | 2025 |
| 171 | Haïti | 14.94 | 2025 |
| 172 | Tunesië | 15.11 | 2025 |
| 173 | Irak | 15.48 | 2025 |
| 174 | Lesotho | 16.32 | 2025 |
| 175 | Jordanië | 16.54 | 2025 |
| 176 | Jemen | 17.32 | 2025 |
| 177 | Saint Vincent en de Grenadines | 18 | 2025 |
| 178 | Libië | 18.76 | 2025 |
| 179 | Somalië | 18.95 | 2025 |
| 180 | Namibië | 19.29 | 2025 |
| 181 | Congo-Brazzaville | 19.88 | 2025 |
| 182 | Gabon | 20.15 | 2025 |
| 183 | Palestina | 24.42 | 2022 |
| 184 | Botswana | 24.48 | 2025 |
| 185 | Djibouti | 26.02 | 2025 |
| 186 | Zuid-Afrika | 32.39 | 2025 |
| 187 | Eswatini | 34.2 | 2025 |
Bron: World Bank (WDI) — Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)