Start / Indicatoren / Aandeel werknemers in loondienst
Aandeel werknemers in loondienst
Eenheid % / meest recent 2025 / 187 landen / wereld 53.59
| Rang | Land / gebied | % |
|---|---|---|
| 1 | Qatar | 99.17 |
| 2 | Bahrein | 97.56 |
| 3 | Koeweit | 96.84 |
| 4 | Noorwegen | 95.13 |
| 5 | Oman | 95.04 |
| 48 | Australië | 83.9 |
| 49 | Noord-Macedonië | 83.41 |
| 50 | Nederland | 83.21 |
| 51 | Zwitserland | 83.14 |
| 52 | Bahama’s | 82.95 |
| 185 | Sierra Leone | 11.19 |
| 186 | Niger | 10.52 |
| 187 | Tsjaad | 8.44 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 99.17 | 2025 |
| 2 | Bahrein | 97.56 | 2025 |
| 3 | Koeweit | 96.84 | 2025 |
| 4 | Noorwegen | 95.13 | 2025 |
| 5 | Oman | 95.04 | 2025 |
| 6 | Verenigde Arabische Emiraten | 94.93 | 2025 |
| 7 | Saoedi-Arabië | 94.45 | 2025 |
| 8 | VS | 93.93 | 2025 |
| 9 | Rusland | 93.68 | 2025 |
| 10 | Macau | 93.24 | 2025 |
| 11 | Belarus | 93.17 | 2025 |
| 12 | Brunei | 92.73 | 2025 |
| 13 | Hongkong | 92.31 | 2025 |
| 14 | Denemarken | 92.09 | 2025 |
| 15 | Duitsland | 91.85 | 2025 |
| 17 | Japan | 90.95 | 2025 |
| 18 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 90.93 | 2025 |
| 19 | Cyprus | 89.83 | 2025 |
| 20 | Zweden | 89.76 | 2025 |
| 21 | Luxemburg | 89.66 | 2025 |
| 22 | Jordanië | 88.79 | 2025 |
| 23 | Israël | 88.66 | 2025 |
| 24 | Litouwen | 88.5 | 2025 |
| 25 | Hongarije | 88.37 | 2025 |
| 26 | Bulgarije | 88.2 | 2025 |
| 27 | Estland | 87.93 | 2025 |
| 28 | Oostenrijk | 87.8 | 2025 |
| 29 | Finland | 87.46 | 2025 |
| 30 | Puerto Rico | 87.39 | 2025 |
| 31 | Singapore | 87.31 | 2025 |
| 32 | Kroatië | 87.26 | 2025 |
| 33 | Canada | 87.09 | 2025 |
| 34 | VK | 86.85 | 2025 |
| 35 | Frankrijk | 86.72 | 2025 |
| 36 | IJsland | 86.7 | 2025 |
| 37 | Ierland | 86.63 | 2025 |
| 38 | Letland | 86.34 | 2025 |
| 39 | Malta | 86.1 | 2025 |
| 40 | Slovenië | 86.04 | 2025 |
| 41 | Portugal | 85.57 | 2025 |
| 42 | Roemenië | 85.54 | 2025 |
| 43 | Spanje | 85.46 | 2025 |
| 44 | België | 85.41 | 2025 |
| 45 | Slowakije | 85.13 | 2025 |
| 46 | Guam | 84.48 | 2025 |
| 47 | Tsjechië | 84.28 | 2025 |
| 48 | Australië | 83.9 | 2025 |
| 49 | Noord-Macedonië | 83.41 | 2025 |
| 50 | Nederland | 83.21 | 2025 |
| 51 | Zwitserland | 83.14 | 2025 |
| 52 | Bahama’s | 82.95 | 2025 |
| 53 | Nieuw-Caledonië | 82.86 | 2025 |
| 54 | Zuid-Afrika | 82.73 | 2025 |
| 55 | Montenegro | 82.64 | 2025 |
| 56 | Mauritius | 82.21 | 2025 |
| 57 | Frans-Polynesië | 81.8 | 2025 |
| 58 | Nieuw-Zeeland | 81.59 | 2025 |
| 59 | Polen | 81.11 | 2025 |
| 60 | Barbados | 80.45 | 2025 |
| 61 | Maldiven | 79.95 | 2025 |
| 62 | Oekraïne | 79 | 2021 |
| 63 | Italië | 78.88 | 2025 |
| 64 | Bosnië en Herzegovina | 77.94 | 2025 |
| 65 | Suriname | 77.53 | 2025 |
| 66 | Zuid-Korea | 77.33 | 2025 |
| 67 | Palestina | 76.17 | 2022 |
| 68 | Chili | 76.08 | 2025 |
| 69 | Cuba | 75.1 | 2025 |
| 70 | Tunesië | 75.06 | 2025 |
| 71 | Maleisië | 74.63 | 2025 |
| 72 | Argentinië | 74.42 | 2025 |
| 73 | Saint Vincent en de Grenadines | 74.33 | 2025 |
| 74 | Trinidad en Tobago | 74.28 | 2025 |
| 75 | Libië | 74.12 | 2025 |
| 76 | Kazachstan | 73.87 | 2025 |
| 77 | Costa Rica | 73.41 | 2025 |
| 78 | Saint Lucia | 73.26 | 2025 |
| 79 | Egypte | 73.02 | 2025 |
| 80 | Servië | 72.98 | 2025 |
| 81 | Equatoriaal-Guinea | 72.5 | 2025 |
| 82 | Uruguay | 72.03 | 2025 |
| 83 | Botswana | 71.89 | 2025 |
| 84 | Libanon | 71.62 | 2023 |
| 85 | Turkije | 71.45 | 2025 |
| 86 | Algerije | 69.8 | 2025 |
| 87 | Eswatini | 69.78 | 2025 |
| 88 | Brazilië | 69.71 | 2025 |
| 89 | Griekenland | 69.54 | 2025 |
| 90 | Kirgizië | 69.5 | 2025 |
| 91 | Mexico | 69.15 | 2025 |
| 92 | Guyana | 68.89 | 2025 |
| 93 | Tadzjikistan | 68.74 | 2025 |
| 94 | Irak | 68.34 | 2025 |
| 95 | Turkmenistan | 67.97 | 2025 |
| 96 | Gabon | 67.61 | 2025 |
| 97 | Armenië | 66.34 | 2025 |
| 98 | Fiji | 65.92 | 2025 |
| 99 | Belize | 64.82 | 2025 |
| 100 | El Salvador | 64.34 | 2025 |
| 101 | Jamaica | 64.25 | 2025 |
| 102 | Filipijnen | 63.85 | 2025 |
| 103 | Namibië | 63.46 | 2025 |
| 104 | China | 62.33 | 2025 |
| 105 | Kaapverdië | 61.54 | 2025 |
| 106 | Lesotho | 61.48 | 2025 |
| 107 | Guatemala | 60.92 | 2025 |
| 108 | Marokko | 59.94 | 2025 |
| 109 | Venezuela | 59.58 | 2025 |
| 110 | Rwanda | 59.55 | 2025 |
| 111 | Panama | 59.42 | 2025 |
| 112 | Mongolië | 58.82 | 2025 |
| 113 | Paraguay | 58.75 | 2025 |
| 114 | Tonga | 58.21 | 2025 |
| 115 | Sri Lanka | 57.93 | 2025 |
| 116 | Dominicaanse Republiek | 57.9 | 2025 |
| 117 | Syrië | 57.56 | 2025 |
| 118 | Iran | 57.06 | 2025 |
| 119 | Sao Tomé en Principe | 56.01 | 2025 |
| 120 | Honduras | 55.89 | 2025 |
| 121 | Nicaragua | 55.73 | 2025 |
| 122 | Samoa | 55.49 | 2025 |
| 123 | Oezbekistan | 54.56 | 2025 |
| 124 | Colombia | 54.36 | 2025 |
| 125 | Georgië | 53.93 | 2025 |
| 126 | Soedan | 53.48 | 2022 |
| 127 | Albanië | 49.72 | 2025 |
| 128 | Thailand | 49.3 | 2025 |
| 129 | Djibouti | 48.88 | 2025 |
| 130 | Peru | 48.65 | 2025 |
| 131 | Somalië | 47.82 | 2025 |
| 132 | Ecuador | 47.67 | 2025 |
| 133 | Eritrea | 47.63 | 2025 |
| 134 | Jemen | 47.36 | 2025 |
| 135 | Indonesië | 46.66 | 2025 |
| 136 | Vietnam | 46.65 | 2025 |
| 137 | Cambodja | 44.48 | 2025 |
| 138 | Pakistan | 43 | 2025 |
| 139 | Mauritanië | 42.55 | 2025 |
| 140 | Comoren | 42.1 | 2025 |
| 141 | Moldavië | 41.22 | 2025 |
| 142 | Vanuatu | 39.38 | 2025 |
| 143 | Bangladesh | 38.96 | 2025 |
| 144 | Malawi | 38.74 | 2025 |
| 145 | Noord-Korea | 37.95 | 2025 |
| 146 | Senegal | 35.68 | 2025 |
| 147 | Kenia | 35.2 | 2025 |
| 148 | Myanmar (Birma) | 34.53 | 2025 |
| 149 | Bolivia | 33.73 | 2025 |
| 150 | Azerbeidzjan | 33.02 | 2025 |
| 151 | Ghana | 32.54 | 2025 |
| 152 | Gambia | 31.39 | 2025 |
| 153 | Kameroen | 30.72 | 2025 |
| 154 | Bhutan | 30.49 | 2025 |
| 155 | Salomonseilanden | 30.06 | 2025 |
| 156 | Zimbabwe | 29.22 | 2025 |
| 157 | Ivoorkust | 29.03 | 2025 |
| 158 | Zambia | 28.27 | 2025 |
| 159 | Oost-Timor | 25.14 | 2025 |
| 160 | India | 25.1 | 2025 |
| 161 | Guinee-Bissau | 24.53 | 2025 |
| 162 | Angola | 24.09 | 2025 |
| 163 | Mali | 23.65 | 2025 |
| 164 | Togo | 23.38 | 2025 |
| 165 | Congo-Brazzaville | 23.24 | 2025 |
| 166 | Haïti | 23.17 | 2025 |
| 167 | Laos | 22.86 | 2025 |
| 168 | Liberia | 21.66 | 2025 |
| 169 | Nepal | 21.42 | 2025 |
| 170 | Papoea-Nieuw-Guinea | 21.33 | 2025 |
| 171 | Benin | 20.17 | 2025 |
| 172 | Oeganda | 19.47 | 2025 |
| 173 | Guinee | 18.05 | 2025 |
| 174 | Zuid-Soedan | 17.45 | 2023 |
| 175 | Burkina Faso | 17.4 | 2025 |
| 176 | Afghanistan | 16.6 | 2025 |
| 177 | Ethiopië | 15.69 | 2025 |
| 178 | Burundi | 15.15 | 2025 |
| 179 | Congo-Kinshasa | 14.92 | 2025 |
| 180 | Mozambique | 14.69 | 2025 |
| 181 | Tanzania | 14.66 | 2025 |
| 182 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 14.6 | 2025 |
| 183 | Nigeria | 13.85 | 2025 |
| 184 | Madagaskar | 11.68 | 2025 |
| 185 | Sierra Leone | 11.19 | 2025 |
| 186 | Niger | 10.52 | 2025 |
| 187 | Tsjaad | 8.44 | 2025 |
Bron: World Bank (WDI) — Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)