Start / Indicatoren / Bruto arbeidsparticipatie
Bruto arbeidsparticipatie
Eenheid % / meest recent 2025 / 187 landen / wereld 60.98
| Rang | Land / gebied | % |
|---|---|---|
| 1 | Qatar | 87.01 |
| 2 | Madagaskar | 85.5 |
| 3 | Salomonseilanden | 84.3 |
| 4 | Tanzania | 83.72 |
| 5 | Nigeria | 82.52 |
| 41 | Zimbabwe | 67.72 |
| 42 | Kenia | 67.39 |
| 43 | Nederland | 67.25 |
| 44 | Ivoorkust | 67.09 |
| 45 | Mali | 67.04 |
| 185 | Jemen | 33.1 |
| 186 | Djibouti | 31.74 |
| 187 | Sao Tomé en Principe | 23.34 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 87.01 | 2025 |
| 2 | Madagaskar | 85.5 | 2025 |
| 3 | Salomonseilanden | 84.3 | 2025 |
| 4 | Tanzania | 83.72 | 2025 |
| 5 | Nigeria | 82.52 | 2025 |
| 6 | Cambodja | 82.39 | 2025 |
| 7 | Noord-Korea | 82.15 | 2025 |
| 8 | Oeganda | 80.03 | 2025 |
| 9 | Niger | 79.74 | 2025 |
| 10 | Mozambique | 78.71 | 2025 |
| 11 | Bolivia | 78.63 | 2025 |
| 12 | Verenigde Arabische Emiraten | 78.59 | 2025 |
| 13 | Eritrea | 78.35 | 2025 |
| 14 | Burundi | 78.25 | 2025 |
| 15 | Liberia | 76.58 | 2025 |
| 16 | Benin | 76.36 | 2025 |
| 17 | IJsland | 74.93 | 2025 |
| 18 | Angola | 74.79 | 2025 |
| 19 | Bahama’s | 73.78 | 2025 |
| 20 | Zuid-Soedan | 73.41 | 2023 |
| 21 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 73.39 | 2025 |
| 22 | Koeweit | 73.36 | 2025 |
| 23 | Peru | 72.86 | 2025 |
| 24 | Vietnam | 72.78 | 2025 |
| 25 | Moldavië | 72.29 | 2025 |
| 26 | Bahrein | 70.43 | 2025 |
| 27 | Nieuw-Zeeland | 70.35 | 2025 |
| 28 | Paraguay | 70.25 | 2025 |
| 29 | Burkina Faso | 70 | 2025 |
| 30 | Singapore | 69.67 | 2025 |
| 31 | Jamaica | 69.57 | 2025 |
| 32 | Botswana | 68.8 | 2025 |
| 33 | Ethiopië | 68.46 | 2025 |
| 34 | Oman | 68.38 | 2025 |
| 35 | Saint Lucia | 68.27 | 2025 |
| 36 | Indonesië | 67.97 | 2025 |
| 37 | Saint Vincent en de Grenadines | 67.9 | 2025 |
| 38 | Macau | 67.85 | 2025 |
| 39 | Congo-Brazzaville | 67.83 | 2025 |
| 40 | Kazachstan | 67.77 | 2025 |
| 41 | Zimbabwe | 67.72 | 2025 |
| 42 | Kenia | 67.39 | 2025 |
| 43 | Nederland | 67.25 | 2025 |
| 44 | Ivoorkust | 67.09 | 2025 |
| 45 | Mali | 67.04 | 2025 |
| 46 | Oost-Timor | 66.98 | 2025 |
| 47 | Cyprus | 66.96 | 2025 |
| 48 | Zwitserland | 66.75 | 2025 |
| 49 | Thailand | 66.68 | 2025 |
| 50 | Australië | 66.54 | 2025 |
| 51 | Panama | 66.3 | 2025 |
| 52 | Maleisië | 66.12 | 2025 |
| 53 | Laos | 66.09 | 2025 |
| 54 | Nicaragua | 66.07 | 2025 |
| 55 | Noorwegen | 65.61 | 2025 |
| 56 | Israël | 65.49 | 2025 |
| 57 | Kameroen | 65.17 | 2025 |
| 58 | Estland | 65.13 | 2025 |
| 59 | Saoedi-Arabië | 65.1 | 2025 |
| 60 | Uruguay | 64.99 | 2025 |
| 61 | Denemarken | 64.94 | 2025 |
| 62 | Ierland | 64.84 | 2025 |
| 63 | Dominicaanse Republiek | 64.84 | 2025 |
| 64 | Bhutan | 64.82 | 2025 |
| 65 | Guinee-Bissau | 64.81 | 2025 |
| 66 | Barbados | 64.69 | 2025 |
| 67 | Zweden | 64.59 | 2025 |
| 68 | China | 64.55 | 2025 |
| 69 | Canada | 64.52 | 2025 |
| 70 | Ecuador | 64.5 | 2025 |
| 71 | Zuid-Korea | 64.35 | 2025 |
| 72 | Georgië | 64.31 | 2025 |
| 73 | Congo-Kinshasa | 64.31 | 2025 |
| 74 | Albanië | 64.26 | 2025 |
| 75 | Brunei | 64.23 | 2025 |
| 76 | Malta | 63.98 | 2025 |
| 77 | Haïti | 63.93 | 2025 |
| 78 | Rwanda | 63.68 | 2025 |
| 79 | Maldiven | 63.5 | 2025 |
| 80 | Japan | 63.45 | 2025 |
| 81 | Colombia | 63.4 | 2025 |
| 82 | Azerbeidzjan | 63.29 | 2025 |
| 83 | Brazilië | 63.14 | 2025 |
| 84 | Litouwen | 62.92 | 2025 |
| 85 | Belarus | 62.75 | 2025 |
| 86 | Malawi | 62.58 | 2025 |
| 87 | Chili | 62.3 | 2025 |
| 88 | Guam | 62.27 | 2025 |
| 89 | El Salvador | 62.11 | 2025 |
| 90 | Zambia | 61.93 | 2025 |
| 91 | Argentinië | 61.91 | 2025 |
| 92 | VS | 61.7 | 2025 |
| 93 | Mexico | 61.61 | 2025 |
| 94 | Luxemburg | 61.5 | 2025 |
| 95 | VK | 61.37 | 2025 |
| 96 | Filipijnen | 61.35 | 2025 |
| 97 | Rusland | 61.11 | 2025 |
| 98 | Hongarije | 60.58 | 2025 |
| 99 | Duitsland | 60.57 | 2025 |
| 100 | Letland | 60.52 | 2025 |
| 101 | Equatoriaal-Guinea | 60.51 | 2025 |
| 102 | Slowakije | 60.42 | 2025 |
| 103 | Tsjechië | 60.34 | 2025 |
| 104 | Oostenrijk | 60.12 | 2025 |
| 105 | Mongolië | 59.69 | 2025 |
| 106 | Finland | 59.68 | 2025 |
| 107 | Guatemala | 59.62 | 2025 |
| 108 | Tsjaad | 59.44 | 2025 |
| 109 | Armenië | 59.39 | 2025 |
| 110 | Servië | 59.14 | 2025 |
| 111 | Belize | 59.1 | 2025 |
| 112 | Namibië | 58.84 | 2025 |
| 113 | Bangladesh | 58.8 | 2025 |
| 114 | Mauritius | 58.55 | 2025 |
| 115 | Ghana | 58.52 | 2025 |
| 116 | Polen | 58.31 | 2025 |
| 117 | Portugal | 58.16 | 2025 |
| 118 | Vanuatu | 58.11 | 2025 |
| 119 | Montenegro | 57.97 | 2025 |
| 120 | Togo | 57.84 | 2025 |
| 121 | Trinidad en Tobago | 57.75 | 2025 |
| 122 | Costa Rica | 57.66 | 2025 |
| 123 | Slovenië | 57.56 | 2025 |
| 124 | Oezbekistan | 57.5 | 2025 |
| 125 | Spanje | 57.41 | 2025 |
| 126 | Kirgizië | 57.37 | 2025 |
| 127 | Fiji | 57.16 | 2025 |
| 128 | Lesotho | 57.12 | 2025 |
| 129 | Kaapverdië | 57.02 | 2025 |
| 130 | Honduras | 56.56 | 2025 |
| 131 | Nieuw-Caledonië | 56.42 | 2025 |
| 133 | Hongkong | 56.36 | 2025 |
| 134 | Bulgarije | 56.12 | 2025 |
| 135 | Comoren | 55.77 | 2025 |
| 136 | India | 55.66 | 2025 |
| 137 | Zuid-Afrika | 55.58 | 2025 |
| 138 | Frankrijk | 55.35 | 2025 |
| 139 | Myanmar (Birma) | 55.09 | 2025 |
| 140 | Guyana | 54.99 | 2025 |
| 141 | Oekraïne | 54.64 | 2021 |
| 142 | Turkije | 54.38 | 2025 |
| 143 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 54.36 | 2025 |
| 144 | België | 54.27 | 2025 |
| 145 | Suriname | 53.82 | 2025 |
| 146 | Sierra Leone | 53.37 | 2025 |
| 147 | Guinee | 52.61 | 2025 |
| 148 | Frans-Polynesië | 52.37 | 2025 |
| 149 | Pakistan | 52.34 | 2025 |
| 150 | Cuba | 52.25 | 2025 |
| 151 | Kroatië | 52.14 | 2025 |
| 152 | Papoea-Nieuw-Guinea | 52.07 | 2025 |
| 153 | Senegal | 52.02 | 2025 |
| 154 | Griekenland | 51.96 | 2025 |
| 155 | Noord-Macedonië | 51.94 | 2025 |
| 156 | Venezuela | 51.93 | 2025 |
| 157 | Roemenië | 51.33 | 2025 |
| 158 | Eswatini | 51.19 | 2025 |
| 159 | Gabon | 51.06 | 2025 |
| 160 | Tonga | 49.81 | 2025 |
| 161 | Italië | 49.3 | 2025 |
| 162 | Bosnië en Herzegovina | 48.99 | 2025 |
| 163 | Sri Lanka | 48.52 | 2025 |
| 164 | Libië | 47.96 | 2025 |
| 165 | Gambia | 47.46 | 2025 |
| 166 | Tunesië | 45.22 | 2025 |
| 167 | Palestina | 44.99 | 2022 |
| 168 | Egypte | 44.57 | 2025 |
| 169 | Marokko | 43.94 | 2025 |
| 170 | Libanon | 43.42 | 2023 |
| 171 | Puerto Rico | 42.78 | 2025 |
| 172 | Samoa | 42.53 | 2025 |
| 173 | Turkmenistan | 42.03 | 2025 |
| 174 | Irak | 41.53 | 2025 |
| 175 | Iran | 40.97 | 2025 |
| 176 | Algerije | 40.78 | 2025 |
| 177 | Mauritanië | 40.77 | 2025 |
| 178 | Jordanië | 40.05 | 2025 |
| 179 | Nepal | 39.24 | 2025 |
| 180 | Tadzjikistan | 38.28 | 2025 |
| 181 | Soedan | 37.52 | 2022 |
| 182 | Afghanistan | 37.46 | 2025 |
| 183 | Syrië | 36.9 | 2025 |
| 184 | Somalië | 33.85 | 2025 |
| 185 | Jemen | 33.1 | 2025 |
| 186 | Djibouti | 31.74 | 2025 |
| 187 | Sao Tomé en Principe | 23.34 | 2025 |
Bron: World Bank (WDI) — Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)