Start / Indicatoren / Arbeidsparticipatie vrouwen t.o.v. mannen
Arbeidsparticipatie vrouwen t.o.v. mannen
Eenheid % / meest recent 2025 / 187 landen / wereld 69.62
| Rang | Land / gebied | % |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 103.28 |
| 2 | Moldavië | 100.12 |
| 3 | Benin | 96.91 |
| 4 | Togo | 95.93 |
| 5 | Mozambique | 95.74 |
| 41 | Estland | 87.35 |
| 42 | Canada | 87.33 |
| 43 | Nederland | 87.23 |
| 44 | Zwitserland | 87.17 |
| 45 | Laos | 87.16 |
| 185 | Irak | 15.07 |
| 186 | Jemen | 7.62 |
| 187 | Afghanistan | 7.29 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | 103.28 | 2025 |
| 2 | Moldavië | 100.12 | 2025 |
| 3 | Benin | 96.91 | 2025 |
| 4 | Togo | 95.93 | 2025 |
| 5 | Mozambique | 95.74 | 2025 |
| 6 | Nigeria | 95.73 | 2025 |
| 7 | Salomonseilanden | 95.53 | 2025 |
| 8 | Papoea-Nieuw-Guinea | 95.42 | 2025 |
| 9 | Sao Tomé en Principe | 94.97 | 2025 |
| 10 | Madagaskar | 94.12 | 2025 |
| 11 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 93.92 | 2025 |
| 12 | Congo-Brazzaville | 93.54 | 2025 |
| 13 | Sierra Leone | 93.53 | 2025 |
| 14 | Angola | 93.23 | 2025 |
| 15 | Congo-Kinshasa | 92.52 | 2025 |
| 16 | Azerbeidzjan | 92.03 | 2025 |
| 17 | Tanzania | 91.95 | 2025 |
| 18 | Zuid-Soedan | 91.85 | 2023 |
| 19 | Gambia | 91.82 | 2025 |
| 20 | Bahama’s | 91.62 | 2025 |
| 21 | Zweden | 90.99 | 2025 |
| 22 | Israël | 90.52 | 2025 |
| 23 | Noorwegen | 89.86 | 2025 |
| 24 | Eswatini | 89.8 | 2025 |
| 25 | Finland | 89.7 | 2025 |
| 26 | Noord-Korea | 89.58 | 2025 |
| 27 | Ghana | 89.37 | 2025 |
| 28 | Oeganda | 89.31 | 2025 |
| 29 | Barbados | 88.77 | 2025 |
| 30 | Liberia | 88.67 | 2025 |
| 31 | Vietnam | 88.65 | 2025 |
| 32 | Australië | 88.44 | 2025 |
| 33 | Nieuw-Zeeland | 88.41 | 2025 |
| 34 | Cambodja | 88.08 | 2025 |
| 35 | IJsland | 87.94 | 2025 |
| 36 | Portugal | 87.93 | 2025 |
| 37 | Denemarken | 87.88 | 2025 |
| 38 | Luxemburg | 87.75 | 2025 |
| 39 | Kenia | 87.73 | 2025 |
| 40 | VK | 87.4 | 2025 |
| 41 | Estland | 87.35 | 2025 |
| 42 | Canada | 87.33 | 2025 |
| 43 | Nederland | 87.23 | 2025 |
| 44 | Zwitserland | 87.17 | 2025 |
| 45 | Laos | 87.16 | 2025 |
| 46 | Namibië | 87.11 | 2025 |
| 47 | Guinee-Bissau | 86.64 | 2025 |
| 48 | Eritrea | 86.56 | 2025 |
| 49 | Frankrijk | 86.45 | 2025 |
| 50 | Malawi | 86.39 | 2025 |
| 51 | Bolivia | 86.3 | 2025 |
| 52 | Botswana | 86.12 | 2025 |
| 53 | Macau | 85.72 | 2025 |
| 54 | Kazachstan | 85.38 | 2025 |
| 55 | Oost-Timor | 85.37 | 2025 |
| 56 | Ierland | 85.23 | 2025 |
| 57 | Spanje | 84.89 | 2025 |
| 58 | Vanuatu | 84.7 | 2025 |
| 59 | China | 84.68 | 2025 |
| 60 | België | 84.44 | 2025 |
| 61 | Singapore | 84.34 | 2025 |
| 62 | Cyprus | 84.23 | 2025 |
| 63 | Oostenrijk | 84.16 | 2025 |
| 64 | Burkina Faso | 84.16 | 2025 |
| 65 | Niger | 84.13 | 2025 |
| 66 | VS | 84.02 | 2025 |
| 67 | Duitsland | 83.7 | 2025 |
| 68 | Zimbabwe | 83.69 | 2025 |
| 69 | Haïti | 83.65 | 2025 |
| 70 | Litouwen | 83.64 | 2025 |
| 71 | Hongkong | 83.46 | 2025 |
| 72 | Zambia | 83.44 | 2025 |
| 73 | Slowakije | 83.43 | 2025 |
| 74 | Albanië | 83.41 | 2025 |
| 75 | Slovenië | 83.26 | 2025 |
| 76 | Guam | 83.18 | 2025 |
| 77 | Turkmenistan | 82.95 | 2025 |
| 78 | Saint Lucia | 82.9 | 2025 |
| 79 | Letland | 82.65 | 2025 |
| 80 | Kroatië | 82.59 | 2025 |
| 81 | Jamaica | 82.57 | 2025 |
| 82 | Nieuw-Caledonië | 82.35 | 2025 |
| 83 | Belarus | 81.26 | 2025 |
| 84 | Rwanda | 81.16 | 2025 |
| 85 | Zuid-Afrika | 80.79 | 2025 |
| 86 | Bulgarije | 80.78 | 2025 |
| 87 | Hongarije | 80.45 | 2025 |
| 88 | Peru | 80.43 | 2025 |
| 89 | Frans-Polynesië | 80.33 | 2025 |
| 90 | Ivoorkust | 79.9 | 2025 |
| 91 | Kaapverdië | 79.61 | 2025 |
| 92 | Tsjechië | 79.18 | 2025 |
| 93 | Servië | 79.11 | 2025 |
| 94 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 79.1 | 2025 |
| 95 | Rusland | 79.02 | 2025 |
| 96 | Bhutan | 78.99 | 2025 |
| 97 | Zuid-Korea | 78.86 | 2025 |
| 98 | Polen | 78.69 | 2025 |
| 99 | Thailand | 78.64 | 2025 |
| 100 | Montenegro | 78.3 | 2025 |
| 101 | Equatoriaal-Guinea | 78.25 | 2025 |
| 102 | Japan | 78.21 | 2025 |
| 103 | Uruguay | 78.01 | 2025 |
| 104 | Malta | 77.99 | 2025 |
| 105 | Saint Vincent en de Grenadines | 77.63 | 2025 |
| 107 | Georgië | 77.15 | 2025 |
| 108 | Kameroen | 76.54 | 2025 |
| 109 | Oekraïne | 75.98 | 2021 |
| 110 | Mongolië | 75.43 | 2025 |
| 111 | Guyana | 74.78 | 2025 |
| 112 | Brunei | 74.77 | 2025 |
| 113 | Griekenland | 74.62 | 2025 |
| 114 | Comoren | 74.59 | 2025 |
| 115 | Ethiopië | 74.33 | 2025 |
| 116 | Puerto Rico | 74.31 | 2025 |
| 117 | Chili | 73.53 | 2025 |
| 118 | Armenië | 73.44 | 2025 |
| 119 | Argentinië | 73.22 | 2025 |
| 120 | Brazilië | 72.8 | 2025 |
| 121 | Paraguay | 72.31 | 2025 |
| 122 | Lesotho | 71.87 | 2025 |
| 123 | Tonga | 71.8 | 2025 |
| 124 | Suriname | 71.44 | 2025 |
| 125 | Panama | 70.55 | 2025 |
| 126 | Dominicaanse Republiek | 70.27 | 2025 |
| 127 | Trinidad en Tobago | 70.14 | 2025 |
| 128 | Italië | 70 | 2025 |
| 129 | Filipijnen | 69.67 | 2025 |
| 130 | Gabon | 69.23 | 2025 |
| 131 | Noord-Macedonië | 69.12 | 2025 |
| 132 | Colombia | 68.2 | 2025 |
| 133 | Ecuador | 68.15 | 2025 |
| 134 | Mauritius | 68.12 | 2025 |
| 135 | Roemenië | 67.78 | 2025 |
| 136 | Guinee | 67.58 | 2025 |
| 137 | Costa Rica | 65.96 | 2025 |
| 138 | Tsjaad | 65.96 | 2025 |
| 139 | Bosnië en Herzegovina | 65.43 | 2025 |
| 140 | Indonesië | 65.29 | 2025 |
| 141 | Mali | 65.22 | 2025 |
| 142 | Maleisië | 65.2 | 2025 |
| 143 | Belize | 64.87 | 2025 |
| 144 | Qatar | 64.73 | 2025 |
| 145 | El Salvador | 63.48 | 2025 |
| 146 | Nicaragua | 62.69 | 2025 |
| 147 | Kirgizië | 61.82 | 2025 |
| 148 | Mexico | 61.53 | 2025 |
| 149 | Cuba | 61.43 | 2025 |
| 150 | Myanmar (Birma) | 58.77 | 2025 |
| 151 | Senegal | 58.16 | 2025 |
| 152 | Verenigde Arabische Emiraten | 57.92 | 2025 |
| 153 | Samoa | 56.4 | 2025 |
| 154 | Oezbekistan | 55.7 | 2025 |
| 155 | Venezuela | 54.94 | 2025 |
| 156 | Honduras | 53.83 | 2025 |
| 157 | Koeweit | 53.3 | 2025 |
| 158 | Maldiven | 53.29 | 2025 |
| 159 | Libië | 52.75 | 2025 |
| 160 | Nepal | 51.93 | 2025 |
| 161 | Turkije | 51.67 | 2025 |
| 162 | Fiji | 50.24 | 2025 |
| 163 | Bahrein | 49.25 | 2025 |
| 164 | Bangladesh | 48.07 | 2025 |
| 165 | Guatemala | 46.9 | 2025 |
| 166 | Mauritanië | 46.24 | 2025 |
| 167 | Sri Lanka | 45.73 | 2025 |
| 168 | Somalië | 43.82 | 2025 |
| 169 | Djibouti | 43.46 | 2025 |
| 170 | India | 41.77 | 2025 |
| 171 | Tunesië | 40.85 | 2025 |
| 172 | Saoedi-Arabië | 40.29 | 2025 |
| 173 | Tadzjikistan | 39.26 | 2025 |
| 174 | Oman | 34.01 | 2025 |
| 175 | Libanon | 33.32 | 2023 |
| 176 | Pakistan | 30.01 | 2025 |
| 177 | Marokko | 28.94 | 2025 |
| 178 | Palestina | 26.26 | 2022 |
| 179 | Egypte | 26.17 | 2025 |
| 180 | Jordanië | 25.66 | 2025 |
| 181 | Soedan | 23.44 | 2022 |
| 182 | Algerije | 21.3 | 2025 |
| 183 | Iran | 20.84 | 2025 |
| 184 | Syrië | 20.71 | 2025 |
| 185 | Irak | 15.07 | 2025 |
| 186 | Jemen | 7.62 | 2025 |
| 187 | Afghanistan | 7.29 | 2025 |
Bron: World Bank (WDI) — Ratio of female to male labor force participation rate (%) (modeled ILO estimate)