Start / Indicatoren / Werkgelegenheid in de industrie
Werkgelegenheid in de industrie
Eenheid % / meest recent 2025 / 187 landen / wereld 23.66
| Rang | Land / gebied | % |
|---|---|---|
| 1 | Oman | 39.44 |
| 2 | Qatar | 38.02 |
| 3 | Bahrein | 34.91 |
| 4 | Tsjechië | 34.89 |
| 5 | Vietnam | 34.83 |
| 150 | Singapore | 14 |
| 151 | Soedan | 13.98 |
| 152 | Nederland | 13.76 |
| 153 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 13.39 |
| 154 | Eritrea | 12.74 |
| 185 | Oost-Timor | 3.8 |
| 186 | Burundi | 3.1 |
| 187 | Zuid-Soedan | 1.67 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 39.44 | 2025 |
| 2 | Qatar | 38.02 | 2025 |
| 3 | Bahrein | 34.91 | 2025 |
| 4 | Tsjechië | 34.89 | 2025 |
| 5 | Vietnam | 34.83 | 2025 |
| 6 | Iran | 34.7 | 2025 |
| 7 | Slowakije | 34.53 | 2025 |
| 8 | Tunesië | 33.28 | 2025 |
| 9 | Lesotho | 33.04 | 2025 |
| 10 | Roemenië | 32.57 | 2025 |
| 11 | Algerije | 32.26 | 2025 |
| 12 | Slovenië | 31.97 | 2025 |
| 13 | China | 31.79 | 2025 |
| 14 | Nepal | 31.28 | 2025 |
| 15 | Guyana | 31.09 | 2025 |
| 16 | Belarus | 31.06 | 2025 |
| 17 | Noord-Macedonië | 30.63 | 2025 |
| 18 | Bosnië en Herzegovina | 30.6 | 2025 |
| 19 | Verenigde Arabische Emiraten | 30.59 | 2025 |
| 20 | Hongarije | 30.53 | 2025 |
| 21 | Polen | 30.03 | 2025 |
| 22 | Palestina | 29.88 | 2022 |
| 23 | Egypte | 29.36 | 2025 |
| 24 | Cambodja | 28.87 | 2025 |
| 25 | Turkmenistan | 28.57 | 2025 |
| 26 | Bulgarije | 27.88 | 2025 |
| 27 | Turkije | 27.29 | 2025 |
| 28 | Servië | 27.07 | 2025 |
| 29 | Kirgizië | 26.82 | 2025 |
| 30 | Eswatini | 26.73 | 2025 |
| 31 | Irak | 26.54 | 2025 |
| 32 | Italië | 26.43 | 2025 |
| 33 | Kroatië | 26.36 | 2025 |
| 34 | Sri Lanka | 26.3 | 2025 |
| 35 | Suriname | 26.1 | 2025 |
| 36 | Estland | 26 | 2025 |
| 37 | Duitsland | 25.97 | 2025 |
| 38 | Maleisië | 25.96 | 2025 |
| 39 | Litouwen | 25.9 | 2025 |
| 40 | Rusland | 25.83 | 2025 |
| 41 | India | 25.82 | 2025 |
| 42 | Pakistan | 25.26 | 2025 |
| 43 | Oekraïne | 25.22 | 2021 |
| 44 | Syrië | 25.2 | 2025 |
| 45 | Oostenrijk | 24.65 | 2025 |
| 46 | Koeweit | 24.61 | 2025 |
| 47 | Oezbekistan | 24.61 | 2025 |
| 48 | Portugal | 24.55 | 2025 |
| 49 | Mexico | 24.52 | 2025 |
| 50 | Trinidad en Tobago | 24.18 | 2025 |
| 51 | Marokko | 23.83 | 2025 |
| 52 | Zuid-Korea | 23.38 | 2025 |
| 53 | Tonga | 23.34 | 2025 |
| 54 | Japan | 23.23 | 2025 |
| 55 | El Salvador | 23.14 | 2025 |
| 56 | Mongolië | 23.09 | 2025 |
| 57 | Saoedi-Arabië | 23.07 | 2025 |
| 58 | Kaapverdië | 23.07 | 2025 |
| 59 | Guatemala | 22.71 | 2025 |
| 60 | Indonesië | 22.53 | 2025 |
| 61 | Sao Tomé en Principe | 22.52 | 2025 |
| 62 | Senegal | 22.5 | 2025 |
| 63 | Noord-Korea | 22.41 | 2025 |
| 64 | Thailand | 22.24 | 2025 |
| 65 | Albanië | 21.98 | 2025 |
| 66 | Letland | 21.84 | 2025 |
| 67 | Honduras | 21.64 | 2025 |
| 68 | Chili | 21.5 | 2025 |
| 69 | Armenië | 21.3 | 2025 |
| 70 | Argentinië | 21.18 | 2025 |
| 71 | Saint Vincent en de Grenadines | 21.13 | 2025 |
| 72 | Finland | 20.84 | 2025 |
| 73 | Zuid-Afrika | 20.76 | 2025 |
| 74 | Nieuw-Caledonië | 20.65 | 2025 |
| 75 | Mauritius | 20.62 | 2025 |
| 76 | Brunei | 20.39 | 2025 |
| 77 | Brazilië | 20.21 | 2025 |
| 78 | Libanon | 20.12 | 2023 |
| 79 | Colombia | 20 | 2025 |
| 80 | Filipijnen | 19.96 | 2025 |
| 81 | Nieuw-Zeeland | 19.94 | 2025 |
| 82 | Kazachstan | 19.89 | 2025 |
| 83 | Spanje | 19.85 | 2025 |
| 84 | Bolivia | 19.79 | 2025 |
| 85 | Zwitserland | 19.59 | 2025 |
| 86 | Congo-Brazzaville | 19.48 | 2025 |
| 87 | Frankrijk | 19.34 | 2025 |
| 88 | Australië | 19.29 | 2025 |
| 89 | Guam | 19.26 | 2025 |
| 90 | België | 19.25 | 2025 |
| 91 | Dominicaanse Republiek | 18.97 | 2025 |
| 92 | Paraguay | 18.95 | 2025 |
| 93 | VS | 18.91 | 2025 |
| 94 | Afghanistan | 18.9 | 2025 |
| 95 | Gabon | 18.85 | 2025 |
| 96 | Denemarken | 18.8 | 2025 |
| 97 | Gambia | 18.8 | 2025 |
| 98 | Uruguay | 18.78 | 2025 |
| 99 | Canada | 18.75 | 2025 |
| 100 | Libië | 18.63 | 2025 |
| 101 | Costa Rica | 18.48 | 2025 |
| 102 | Rwanda | 18.41 | 2025 |
| 103 | Benin | 18.32 | 2025 |
| 104 | Ghana | 18.26 | 2025 |
| 105 | IJsland | 18.24 | 2025 |
| 106 | Montenegro | 18.23 | 2025 |
| 107 | Ierland | 18.21 | 2025 |
| 108 | Togo | 18.16 | 2025 |
| 109 | Myanmar (Birma) | 18.16 | 2025 |
| 110 | Bangladesh | 18.03 | 2025 |
| 111 | Noorwegen | 17.84 | 2025 |
| 112 | Somalië | 17.75 | 2025 |
| 113 | Malta | 17.74 | 2025 |
| 114 | Tadzjikistan | 17.66 | 2025 |
| 115 | Jamaica | 17.13 | 2025 |
| 116 | Nigeria | 17.01 | 2025 |
| 117 | Panama | 17.01 | 2025 |
| 118 | Maldiven | 16.93 | 2025 |
| 119 | Cuba | 16.91 | 2025 |
| 120 | Nicaragua | 16.88 | 2025 |
| 121 | Zweden | 16.82 | 2025 |
| 122 | Peru | 16.79 | 2025 |
| 123 | Venezuela | 16.75 | 2025 |
| 124 | Burkina Faso | 16.67 | 2025 |
| 125 | Ecuador | 16.59 | 2025 |
| 126 | Georgië | 16.57 | 2025 |
| 127 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 16.55 | 2025 |
| 128 | Namibië | 16.55 | 2025 |
| 129 | Griekenland | 16.32 | 2025 |
| 130 | Cyprus | 16.27 | 2025 |
| 131 | Saint Lucia | 16.21 | 2025 |
| 132 | Barbados | 16.17 | 2025 |
| 133 | Jordanië | 16.13 | 2025 |
| 134 | Samoa | 15.94 | 2025 |
| 135 | VK | 15.91 | 2025 |
| 136 | Bhutan | 15.88 | 2025 |
| 137 | Botswana | 15.77 | 2025 |
| 138 | Azerbeidzjan | 15.54 | 2025 |
| 139 | Belize | 15.35 | 2025 |
| 140 | Israël | 15.15 | 2025 |
| 141 | Mauritanië | 15.04 | 2025 |
| 142 | Comoren | 14.8 | 2025 |
| 143 | Bahama’s | 14.79 | 2025 |
| 144 | Puerto Rico | 14.72 | 2025 |
| 145 | Kameroen | 14.61 | 2025 |
| 146 | Frans-Polynesië | 14.33 | 2025 |
| 147 | Ivoorkust | 14.33 | 2025 |
| 148 | Guinee | 14.15 | 2025 |
| 149 | Hongkong | 14.01 | 2025 |
| 150 | Singapore | 14 | 2025 |
| 151 | Soedan | 13.98 | 2022 |
| 152 | Nederland | 13.76 | 2025 |
| 153 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 13.39 | 2025 |
| 154 | Eritrea | 12.74 | 2025 |
| 155 | Fiji | 12.65 | 2025 |
| 157 | Moldavië | 12.55 | 2025 |
| 158 | Kenia | 12.48 | 2025 |
| 159 | Zimbabwe | 11.53 | 2025 |
| 160 | Sierra Leone | 11.47 | 2025 |
| 161 | Jemen | 11.13 | 2025 |
| 162 | Macau | 10.99 | 2025 |
| 163 | Zambia | 10.28 | 2025 |
| 164 | Vanuatu | 10.05 | 2025 |
| 165 | Equatoriaal-Guinea | 9.93 | 2025 |
| 166 | Madagaskar | 9.9 | 2025 |
| 167 | Guinee-Bissau | 9.71 | 2025 |
| 168 | Niger | 9.27 | 2025 |
| 169 | Haïti | 8.8 | 2025 |
| 170 | Mali | 8.59 | 2025 |
| 171 | Tsjaad | 8.5 | 2025 |
| 172 | Liberia | 8.35 | 2025 |
| 173 | Tanzania | 8.1 | 2025 |
| 174 | Congo-Kinshasa | 8.02 | 2025 |
| 175 | Papoea-Nieuw-Guinea | 7.87 | 2025 |
| 176 | Luxemburg | 7.64 | 2025 |
| 177 | Salomonseilanden | 7.58 | 2025 |
| 178 | Laos | 7.41 | 2025 |
| 179 | Malawi | 7.34 | 2025 |
| 180 | Oeganda | 7.3 | 2025 |
| 181 | Angola | 7.2 | 2025 |
| 182 | Djibouti | 6.68 | 2025 |
| 183 | Ethiopië | 6.45 | 2025 |
| 184 | Mozambique | 6.44 | 2025 |
| 185 | Oost-Timor | 3.8 | 2025 |
| 186 | Burundi | 3.1 | 2025 |
| 187 | Zuid-Soedan | 1.67 | 2023 |
Bron: World Bank (WDI) — Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate)